Assista o vídeo
Premiação 28º torneio de pesca embarcada iate clube piçarras em 10/02/2018
ASSOCIADOS MAIS ASSÍDUOS DE 2017
-
1º Lugar - NORBERTO RIEPER- BOX 052 - Embarcação Pathinho V - 87 SAÍDAS
-
2º Lugar - PAULO ROBERTO DOS SANTOS BOX 100 - Embarcação J. Junior - 73 SAÍDAS
-
3º Lugar - CRISTIANE MYKYTCZUK - BOX 21 - Embarcação Santa Clara - 60 SAÍDAS
PEIXE MAIS PESADO
BOX | SÓCIO | EQUIPE | PESO DO PEIXE | ESPÉCIE |
1º lugar 100 | PAULO R. DOS SANTOS | J. JUNIOR | 9120 Kg | DOURADO |
2º lugar 91 | JOSÉ ANISIO BESEN | MARBELE | 5370 Kg | DOURADO |
3º lugar 86 | ADEMIR SPRUNG | EIN PROSIT | 4600 kg | DOURADO |
MAIOR PESO TOTAL PESCADO
BOX | SÓCIO | EQUIPE | PESO TOTAL |
1º lugar 10 | ALCIR DUARTE DE CARVALHO | NANÃ | 28860 Kg |
2º lugar 80 | RAIMUNDO A RAUBER | GRILO II | 28150 Kg |
3º lugar 106 | ERNANI J TOMAZI | VALLE VELOZ | 26025 Kg |
MAIOR NÚMERO DE PEIXES
BOX | SÓCIO | EQUIPE | Nº DE PEIXES |
1º lugar 10 | ALCIR DUARTE DE CARVALHO | NANÃ | 58 |
2º lugar 80 | RAIMUNDO A RAUBER | GRILO II | 43 |
3º lugar 21 | CRISTIANE MYKYTCZUK | SANTA CLARA | 42 |
MAIOR QUANTIDADE DE LIXO RETIRADO DO MAR
BOX | SÓCIO | EMBARCAÇÃO | PESO TOTAL |
1º lugar 115 | JOSÉ M SANTOS | ENG BOCA | 11820 Kg |